№ | Компьютердик лабораториялар | Аталышы | Комп.саны | Комп.туру | Кабинетке жоопту |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | "Визуалдык программалоо" лабораториясы | 16-комп | Pentium IV | Бакиров Мухаммед |
2 | 303 | "Мультимедиа тиркемелерди иштеп чыгуу" лабораториясы | 25-комп | Core i5 | Адил уулу Элдияр |
3 | 304 | “Тиркемелерди төмөнкү деңгээлдеги программалоо тилдеринде долбоорлоо жана иштеп чыгуу” лабораториясы | 10-комп | COOTO Core i5 | Талантбек уулу Амантур |
4 | 305 | “Web-тиркемелерди долбоорлоо жана иштеп чыгуу” лабораториясы | 21-комп | Winstar,Inpower Core i3 | Абдуманапов Орозбек |
5 | 306 | “Информатиканы окутуунун методикасы” лабораториясы | 10-комп | COOTO Core i5 | Раев Кутман |
6 | 308 | “Экономикадагы колдонмо информатика” лабораториясы | 9-комп | Winstar Core i5 | Акназар кызы Канайым |
7 | 310 | “Компьютердик долбоорлоо жана инженердик графика” лабораториясы | 19-комп | Winstar, Core i3 | Шерболот уулу Нурадыл |
8 | 311 | “Жогорку деңгээлдеги тилдерди программалоо” лабораториясы | 10-комп | COOTO Core i3 | Маматкулов Бекмырза |
9 | 312 | “Программалык камсыздоо” лабораториясы | 7-комп | Pentium IV 3-Pentium III | Раев Кутман |
10 | 313 | "Комп.борбор башкы адис жана инженер-программисти кабинети | 3-комп | Winstar Core i5 | Бегалиев Курманбек Талантбек уулу Амантур |
11 | 314 | “Колдонмо математика жана компьютердик моделдештирүү” лабораториясы | 10-комп | COOTO Core i5 | Женишбек кызы Гуллира |
12 | 315 | “Компьютердик графика” лабораториясы | 8-комп | Pentium IV 1-Pentium III | Раимбердиев Арген |
13 | 316 (б) | “Берилген базасын долбоорлоо жана иштеп чыгуу” лабораториясы | 9-комп | Pentium IV | Раимбердиев Арген |
14 | 316 (а) | Компьютердик борбордун директорунун кабинети | 1-комп | Winstar Core i5 | |
15 | Баары | 160-комп |
Компьютердик борбордо 160 дөн ашык CD, DVD дисктерге жазылган электрондук окуу китептери жана колдонмолор, окутуучу программалар жана прикладдык программалар пакеттери бар жана аларды окутуучулар жана студенттер кеңири колдонуп келе жатышат. ОшМУда кафедралар, факультеттер жана башка структуралык бөлүмдөр менен байланыш (документтердин файлдарын, кабарларды, ж.б. маалыматтарды жөнөтүү жана кабыл алуу) ички Интранет тармагы аркылуу CommFort программасы менен жүргүзүлүүдө (Сервердин дареги: 192.168.12.2, порт 9730).